|
|
8-bit Konsolen
Nostalgie???
Lange bevor ich gehoert habe das ich nicht der einzige bin, habe ich die Homecomputer der "ersten" Generation gesammelt. Zu den Computern gesellten sich bald auch Spielekonsolen.
Zwei Beispiele die sich in meiner bescheidenen Sammlung befinden.
|
ATARI 2600
|
| Vectrex (GCE/MB) |
| Erscheinungsjahr: | 1982 (bis 1983) |
| Prozessor: | 68A09 (ursprünglich sollte der 6502 verwendet werden) |
| Taktfrequenz: | 1,6 MHz |
| RAM: | 1 KByte |
| ROM: | 8 KByte (inkl. Spiel "Minestorm"),
Module 4 oder 8 KByte |
| Betriebssystem: | eigenes |
| Grafikchip: | ? |
| Textmodus: | --- |
| Grafikmodi: | [Vektorgrafik] |
| Farben: | monochrom (256 Helligkeitsstufen) |
| Soundchip: | General Instruments AY-3-8912 |
| Sound: | 3 Stimmen, mono |
| Tastatur: | --- |
| Laufwerk: | --- |
| I/O: | Modulschacht, 2 x Joystick |
| Bemerkungen: | Eingebauter Vektormonitor (9" x 11", monochrom),
Lautsprecher, Spiel "Minestorm", Joystick mit
4 Knöpfen ins Gehäuse integriert (dient als
Frontklappe) |
diese tabelle stammt aus dem 8-Bit-Nirvana von Sascha Hoogen, imho die beste seite ueber alte rechner!!!
|
| Atari 2600 (VCS) |
| Erscheinungsjahr: | 1977 |
| Prozessor: | 6507 |
| Taktfrequenz: | 1,19 MHz |
| RAM: | 128 Bytes VLSI |
| ROM: | 2, 4, 6 oder 8 KByte, je nach Modul
(bei 8 KByte über Bankswitching) |
| Betriebssystem: | eigenes |
| Grafikchip: | TIA (Television Interface Adapter,
nachträglich auch "Stella" genannt) |
| Textmodus: | --- |
| Grafikmodi: | 320 x 200 |
| Farben: | theoretisch bis zu 256 |
| Soundchip: | TIA ("Stella") |
| Sound: | 3 Stimmen, mono |
| Tastatur: | [nur über Add-Ons wie CompuMate] |
| Laufwerk: | --- |
| I/O: | 1 x Modulschacht, 1 x HF, 2 x Joystick |
auch diese tabelle stammt aus dem 8-Bit-Nirvana von Sascha Hoogen.
|
|